อัตราค่าธรรมเนียม
| รายการค่าธรรมเนียม | มูลค่าการเรียกเก็บ | เรียกเก็บโดย |
|---|---|---|
| ค่าคอมมิชชัน* | Regular and Extended Hours (04:00 - 20:00 EST) 0.10% ของมูลค่าการซื้อขาย (ไม่มีค่าคอมมิชชันขั้นต่ำ) Overnight Hours (20:00 - 04:00 EST) 0.15% ของมูลค่าการซื้อขาย (ไม่มีค่าคอมมิชชันขั้นต่ำ) | Webull |
| ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลโดย SEC (เฉพาะรายการขาย) | - | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
| ค่าธรรมเนียมการเทรดโดย FINRA (เฉพาะรายการขาย) | 0.000166 USD คูณปริมาณการขาย (ขั้นต่ำ 0.01 แต่ไม่เกิน 8.30 USD) | US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) |
| ค่าธรรมเนียมการเทรดโดย SEC (FINRA CAT) | 0.000024 USD คูณปริมาณซื้อขาย 0.00000026 USD คูณปริมาณซื้อขาย (เฉพาะตลาด OTC) | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ||
| รายการค่าธรรมเนียม | มูลค่าการเรียกเก็บ | เรียกเก็บโดย |
|---|---|---|
| ค่าคอมมิชชัน* | 0.55 USD ต่อสัญญา (ไม่มีค่าคอมมิชชันขั้นต่ำ) | Webull |
| ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแลโดย SEC (เฉพาะรายการขาย) | - | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
| ค่าธรรมเนียมการเทรดโดย FINRA (เฉพาะรายการขาย) | 0.00279 USD ต่อสัญญา (ขั้นต่ำ 0.01 USD) | US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) |
| ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล | 0.01870 USD ต่อสัญญา | Options Exchanges |
| ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ | 0.025 USD ต่อสัญญา | Options Clearing Corporation (OCC) |
| ค่าธรรมเนียมการเทรดโดย SEC (FINRA CAT) | 0.0026 USD คูณปริมาณซื้อขาย | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
*ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ||
| ชื่อย่อ | ดัชนีอ้างอิง | ราคาออปชัน | ค่าธรรมเนียม |
|---|---|---|---|
| SPX | S&P 500 | < USD 1 | 0.57 USD ต่อสัญญา |
| S&P 500 | >= USD 1 | 0.66 USD ต่อสัญญา | |
| SPXW | S&P 500 | < USD 1 | 0.50 USD ต่อสัญญา |
| S&P 500 | >= USD 1 | 0.59 USD ต่อสัญญา | |
| XSP | Mini-S&P 500 | < 10 contracts | 0.00 USD ต่อสัญญา |
| Mini-S&P 500 | >= 10 contracts | 0.07 USD ต่อสัญญา | |
| NDX | Nasdaq 100 | < USD 25 | 0.25 USD ต่อสัญญา |
| Nasdaq 100 | >= USD 25 | 0.50 USD ต่อสัญญา | |
| NDXP | Nasdaq 100 | < USD 25 | 0.25 USD ต่อสัญญา |
| Nasdaq 100 | >= USD 25 | 0.50 USD ต่อสัญญา | |
1. ค่าธรรมเนียม Exchange Proprietary จะคำนวณจากราคาที่ดำเนินการซื้อขาย ไม่ใช่ราคาเฉลี่ยของรายการ | |||
| รายการค่าธรรมเนียม | มูลค่าการเรียกเก็บ | เรียกเก็บโดย |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียม ADR | 0.01 – 0.03 USD ต่อหุ้น | US Depository Trust Company (DTC) |
| รายการค่าธรรมเนียม | มูลค่าการเรียกเก็บ | เรียกเก็บโดย |
|---|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการฝาก | 0 | Webull |
| ค่าธรรมเนียมการถอน | 0 | Webull |
Webull ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ใบยืนยันการทำรายการซื้อขาย รายงานการซื้อขายประจำเดือน และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะถูกส่งไปทางอีเมลที่ลูกค้าให้ไว้ตอนดำเนินการเปิดบัญชี